APT220 de automobiel Ceramische Zender van de Ureumdruk
De automobiel Ceramische Zender van de Ureumdruk
Inleiding
♦APT220 de zenders van de reeksdruk hebben de kenmerken van hoogte - kwaliteit, hoge stabiliteit, kleine grootte, laag gewicht, compacte structuur, lage kosten en volume-productie.
♦It wordt wijd gebruikt om druk zoals gelegenheid van SCR systeem, compressor, Auto, lucht-voorwaarde enz. te meten.
♦The wordt het product gemaakt van roestvrij staal. De speciale zender die kring omzetten kan de nulwaarde en de volledige waaier expediently aanpassen.
♦It heeft het intrinsiek veilige certificaat, ook het explosiebestendige certificaat en het Ce-certificaat.
Drukwaaier | 0~1bar~2bar~20bar |
Druktype | maat absolute/verzegelde maat |
Over druk | 2 keer FS |
Nauwkeurigheid | ±0.5%FS |
Voeding | 4.75V~5.25VDC |
Leveringsstroom | ≤ 8 m A |
Outputsignaal | 0.5V~4.5V (verhouding volts uit) |
De Weerstand van de outputlading | ≥10kΩ |
De Capacitieve weerstand van de outputlading | ≤1000pF |
Lading | ≤ (u-11)/0.02Ω (met 2 draden) |
Reactietijd | 10ms |
Toepassingstemperaturen | -40℃~125℃ |
Schok | X/Y/Z, 20g, sinus 11ms |
Huisvestingsbescherming | IP65 |
Trilling | 10g, 5~2000Hz |
Insul at Weerstand |
≥20MΩ @100Vdc |
Overvoltagebescherming | 16VDC |
Omgekeerd Voltage | -16VDC |
Beschermde kortsluiting | Ja |
1.Ceramic Piezoresistive sensor
2.Ratio voltageoutput
3. Zeer kleine grootte
4. Beschermd overvoltage
5. Omgekeerd beschermd voltage
6. Beschermde kortsluiting
7.SCR systeem voor de sensoren van de ureumdruk
Toepassing
SCR van de vrachtwagen systeem, compressor, Auto, lucht-voorwaarde enz.
APT220 | Drukzender | ||||||
Code | Drukwaaier | ||||||
[0- X] | X: de daadwerkelijke gemeten druk: 0bar ~1bar… 20 bar | ||||||
Code | Eenheid | ||||||
M | MPa | ||||||
B | Bar | ||||||
P | Psi | ||||||
Code | Outputsignaal | ||||||
T1 | 0.5~4.5V | ||||||
Code | Voeding | ||||||
V1 | 5VDC | ||||||
Code | Nauwkeurigheid | ||||||
A1 | 0.1FS | ||||||
A2 | 0.5FS | ||||||
Code | Drukinterface | ||||||
C1 | M14×1.5 | ||||||
C2 | Andere | ||||||
APT220 | [0~20] | B | T1 | V1 | A2 | C1 | de gehele specificatie |
Ordenota:
1. Gelieve te besteden aandacht dat de media met de gecontacteerde delen compatibel zouden moeten zijn;
2. Als om het even welke speciale vereisten op functie of specificatie, gelieve met ons vrij te contacteren.