Specificaties
| 
			 BASISparagraaf-METERS 
			 | 
		||||
| 
			 Waaier 
			 | 
			
			 0~1 FACULTATIEF M… 200 M H2O 
			 | 
		|||
| 
			 Output 
			 | 
			
			 4~20mA, 0~5V, 0.5~4.5V, RS485, RS232, HERT 
			 | 
		|||
| 
			 Voeding 
			 | 
			
			 12VDC~30VDC 
			 | 
		|||
| 
			 Nauwkeurigheid 
			 | 
			
			 0.15%F.S, 0.25%F.S, FACULTATIEVE 0.5%F.S 
			 | 
		|||
| 
			 Het werk Temperatuur 
			 | 
			
			 -30℃ ~ +85℃ 
			 | 
		|||
| 
			 Kabel 
			 | 
			
			 PUR-kabel met EERSTE Laag of PTFE 
			 | 
		|||
| 
			 Certificatie 
			 | 
			
			 IECEx, CSA, ATEX, Ce, RoHS  
			 | 
		|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking & het Verschepen
![]()